Batterie Li-Pol 3.8V 4700mAh 18Wh
Actuellement indisponible
Ce produit n'est pas disponible pour le moment. Voici des modèles comparables en stock.
Alternatives en stock
- Garantie 2 ans · SAV local
📩 Prévenez-moi quand c'est de nouveau disponible
Produits similaires
Une batterie Li-Pol performante à prix déstocké
Cette batterie Lithium Polymère 3.8V 4700mAh offre 18Wh d’énergie pour alimenter vos appareils mobiles, accessoires nomades et drones. Proposée en destockage, elle combine capacité généreuse et fiabilité sans compromis sur le coût.
Caractéristiques techniques essentielles
- Tension nominale : 3.8V (1S LiPo)
- Capacité : 4700mAh pour une autonomie accrue
- Énergie nominale : 18Wh
- Chimie : Lithium Polymère (Li-Pol), légère et compacte
- Charge rapide compatible avec chargeurs standards
- Décharge régulière et stable
Polyvalence et applications
Idéale pour recharger appareils mobiles en déplacement, alimenter des accessoires Bluetooth ou servir de batterie de secours pour drones et jouets télécommandés. Son profil compact facilite le rangement en sac à dos ou valise.
Avantages du destockage
Batterie neutre, testée et fonctionnelle, vendue à tarif réduit. Parfait pour les utilisateurs cherchant une capacité généreuse sans dépense excessive. Stock limité.
- Capacité : 4700mAh (haute autonomie)
- Faible auto-décharge
- Construction robuste Li-Pol
- Compatible chargeur USB-C et micro-USB standard
- Poids léger (environ 160-180g)
- Format portable, dimensions compactes
Général
| Marque | DLH |
| Référence | LiPol-3.8V-4700mAh |
| Type de batterie | Lithium Polymère (Li-Pol) |
| Catégorie | Destockage - Énergie |
| Statut | Neuve, testée et fonctionnelle |
Caractéristiques électriques
| Tension nominale | 3.8V |
| Configuration cellules | 1S (1 cellule) |
| Capacité | 4700mAh |
| Énergie nominale | 18Wh |
| Densité énergétique | ≈ 100Wh/kg |
| Courant de charge (C) | 1C standard (4700mA) |
| Courant de décharge max | 2C-3C (9400mA-14100mA) |
| Tension de charge | 4.2V ± 0.05V |
Performances
| Autonomie (smartphone 3000mAh) | ≈ 1.5 charge complète |
| Autonomie (accessoire 1000mAh) | ≈ 4-5 charges complètes |
| Cycles de charge garantis | ≈ 300-500 cycles |
| Auto-décharge mensuelle | ≈ 2-3% |
| Temps de charge (1C) | ≈ 4-5 heures |
| Temps de décharge normal | ≈ 8-12 heures en utilisation moyenne |
Connectique et intégration
| Connecteur sortie | Prise JST-PH 2.0 standard |
| Protection interne | PCM (Protection Circuit Module) intégré |
| Surcharge | Protégée |
| Court-circuit | Protégé |
| Surtension | Protégée |
| Chargeur compatible | Chargeurs USB standards 5V/2A |
Caractéristiques physiques
| Dimensions (approx.) | 105 × 65 × 20mm |
| Poids | ≈ 160-180g |
| Matériau boîtier | Plastique renforcé |
| Couleur | Blanc ou noir standard |
| Format | Compact et portable |
| Indice IP | IP54 (résistance poussière/éclaboussures) |
Compatibilité et applications
| Appareils compatibles | Smartphones, tablettes, accessoires Bluetooth, drones légers |
| Drones DJI | Compatible certains modèles légers |
| Haut-parleurs portables | Oui (JBL, Sony, Bose petit format) |
| Caméras action | Compatible certains modèles |
| Manettes de jeu | Oui |
| Montres connectées | Compatible via adaptateur |
Garantie et service
| Garantie constructeur | 1 an |
| Conditions de remplacement | Défaut de fabrication uniquement |
| Support | Email technique en français |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.