Modem Routeur Wifi 5G TP-Link Archer NX500 (AX3000)
Actuellement indisponible
Ce produit n'est pas disponible pour le moment. Voici des modèles comparables en stock.
Alternatives en stock
- Garantie 2 ans · SAV local
📩 Prévenez-moi quand c'est de nouveau disponible
Produits similaires
La 5G à la maison, sans prise murale obligatoire
L’Archer NX500 de TP-Link réunit dans un seul boîtier un modem 5G NR Sub-6 GHz et un routeur Wi-Fi 6 AX3000. Résultat : une connexion haut débit sans avoir besoin d’une ligne ADSL ou fibre filaire. Il suffit d’insérer une carte SIM 5G compatible pour profiter d’un internet rapide, stable, et immédiatement opérationnel : idéal en Guadeloupe où la couverture 5G se déploie activement.
Des débits taillés pour toute la famille
Le Wi-Fi 6 AX3000 offre jusqu’à 2 402 Mbps sur la bande 5 GHz et 574 Mbps sur la bande 2,4 GHz. Grâce aux technologies OFDMA et MU-MIMO 4×4, plusieurs appareils streament, jouent et téléchargent simultanément sans latence perceptible. Le modem 5G intégré peut atteindre jusqu’à 3,6 Gbps en débit descendant théorique selon la couverture réseau disponible.
Une installation pensée pour les non-techniciens
L’application Tether simplifie la configuration depuis un smartphone en quelques minutes : choix du réseau, gestion des appareils connectés, contrôle parental, invités Wi-Fi. Quatre antennes externes orientables maximisent la portée dans les maisons à plusieurs pièces ou étages, fréquents en habitat guadeloupéen. Deux ports Ethernet Gigabit permettent de brancher consoles, NAS ou PC en filaire pour des performances maximales.
Caractéristiques clés
- Standard Wi-Fi : Wi-Fi 6 (802.11ax), bi-bande AX3000
- Modem intégré : 5G NR Sub-6 GHz (NSA/SA), compatible 4G LTE
- Débit modem : jusqu’à 3,6 Gbps (DL) / 900 Mbps (UL) théoriques
- Bande 5 GHz : jusqu’à 2 402 Mbps
- Bande 2,4 GHz : jusqu’à 574 Mbps
- Antennes : 4 antennes externes orientables
- Ports : 1× WAN/LAN Gigabit + 1× LAN Gigabit + 1× USB 3.0
- Logement SIM : 1× Nano-SIM (4G/5G)
- Sécurité : WPA3, pare-feu intégré, VPN passthrough
- Gestion : Application TP-Link Tether + interface Web
- Alimentation : Adaptateur secteur 12V inclus
Connexion WAN
| Ethernet WAN | Oui |
| DSL WAN | Non |
| Emplacement de carte SIM | Oui |
| Type de connexion WAN | RJ-45 |
Caractéristiques Wireless LAN
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 3000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 574 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 2402 Mbit/s |
Réseau
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Redirection de port | Oui |
| Actionnement du port | Oui |
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
| Nombre de réseaux invités (2,4 GHz) | 1 |
| Nombre de réseaux invités (5 GHz) | 1 |
| Puissance Tx maximale (2,4 GHz) | 20 dBmW |
| Puissance Tx maximale (5 GHz) | 30 dBmW |
réseaux mobiles
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,2100 MHz |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
Connectivité
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Port USB | Non |
Caractéristiques de gestion
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
Sécurité
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Accès invité | Oui |
| Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
| Contrôle parental | Oui |
| Filtrage | Oui |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Filtrage URL | Oui |
| Support DMZ | Oui |
Protocoles
| Client DHCP | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
Design
| Couleur du produit | Blanc |
| Écran integré | Non |
| Type de produit | Routeur de bureau/poteau |
Certificat
| Certificats de conformité | CE, RoHS |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
Antenne
| Conception d'antenne | Interne et externe |
| Type de connecteur Antenne | SMA |
| Quantité d'antenne | 10 |
Puissance
| Type de source d'alimentation | Secteur |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension de sortie | 12 V |
| Courant de sortie | 2 A |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Configuration minimale du système
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows RT 8.1, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Compatibilité Mac | Oui |
Poids et dimensions
| Largeur | 99 mm |
| Profondeur | 190 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Poids | 610 g |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 230 mm |
| Profondeur du colis | 115 mm |
| Hauteur du colis | 221 mm |
| Poids du paquet | 1,27 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Nombre de produits inclus | 1 pièce(s) |
Données logistiques
| Code de produit de douane (TARIC) | 8517620000 |
| Pays d'origine | Chine |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.