Serveur de stockage NAS Intel Core i9, 64 Go SODIMM DDR4, QNAP QTS
Actuellement indisponible
Ce produit n'est pas disponible pour le moment. Voici des modèles comparables en stock.
Alternatives en stock
- Garantie 2 ans · SAV local
📩 Prévenez-moi quand c'est de nouveau disponible
Produits similaires
Une puissance de calcul serveur dans un boîtier NAS
Quand les NAS d’entrée de gamme arrivent à leurs limites, il faut passer à la vitesse supérieure. Ce serveur de stockage QNAP embarque un processeur Intel Core i9 : une puce pensée pour les charges de travail lourdes, la transcription vidéo 4K/8K, la virtualisation de machines et le traitement de données massif. Couplé à 64 Go de SODIMM DDR4, il encaisse sans broncher les pics de charge d’un environnement PME exigeant ou d’un studio créatif en production continue.
QNAP QTS : l’OS NAS le plus complet du marché
Le système d’exploitation QNAP QTS transforme ce matériel musclé en véritable couteau suisse du stockage réseau. Interface web intuitive, gestion avancée des RAID (0, 1, 5, 6, 10+), snapshots automatiques, réplication distante, gestion des utilisateurs Active Directory et intégration native des applications métier (Plex, Surveillance Station, Container Station pour Docker, Virtualization Station pour VMs). Tout se pilote depuis un navigateur, en local ou à distance via myQNAPcloud.
Conçu pour les environnements professionnels guadeloupéens
En Guadeloupe, la fiabilité du stockage local est un enjeu critique : latence réduite, indépendance vis-à-vis des connexions transatlantiques et souveraineté des données. Ce NAS répond à ces contraintes avec des interfaces réseau 2,5 GbE ou 10 GbE selon configuration, la prise en charge des SSD NVMe en cache, et un support des volumes de plusieurs dizaines de téraoctets. Idéal pour les cabinets médicaux, agences créatives, studios audiovisuels, PME et collectivités du 971 souhaitant centraliser et sécuriser leurs données on-premise.
Caractéristiques clés
- Processeur : Intel Core i9 (génération récente, TDP élevé, multithreading intensif)
- RAM : 64 Go SODIMM DDR4 (extensible selon modèle)
- OS : QNAP QTS (dernière version stable)
- Virtualisation : support VMs (Virtualization Station) et conteneurs Docker
- RAID : 0, 1, 5, 6, 10, JBOD et Hot Spare
- Connectique réseau : 2,5 GbE / 10 GbE (selon SKU)
- Interfaces : USB 3.2, eSATA, slots PCIe d’extension
- Chiffrement matériel AES-256 des volumes
- Compatible SSD NVMe en cache SSD accélération
- Gestion centralisée des sauvegardes et snapshots
Support de stockage
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | Série ATA II, Série ATA III |
| Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5,3.5,M.2 |
| Nombre d'emplacements M.2 (M et B) | 2 |
| Support RAID | Oui |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
| Expansion RAID en ligne | Oui |
| Reconstruction RAID | Oui |
| Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
| Systèmes de fichiers pris en charge | FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Lecteurs de stockage installés | Non |
| Capacité totale du stockage installé | 0 To |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 8 |
| Type de lecteur de stockage installé | Non |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
| Itinérance de disque | Oui |
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i9 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
Mémoire
| Mémoire interne | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4 |
| Maximum RAM supportée | 64 Go |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Mémoire flash | 5000 Mo |
Réseau
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Vitesse de transmission Ethernet LAN supportée (max.) | 10000 Mbit/s |
| Serveur DHCP | Oui |
| Support iSCSI | Oui |
| Wake-on-LAN prêt | Oui |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
Connectivité
| Port USB | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Connexions simultanées | 3500 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
Design
| Type de châssis | Tower |
| Type de refroidissement | Actif |
| Couleur du produit | Noir |
| Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Diamètre 2 du ventilateur | 6 cm |
| Voyants | HDD, LAN, M.2, Statut, USB |
| Écran integré | Oui |
| Type d'écran | LCD |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
représentation / réalisation
| Type | NAS |
| Classe de dispositif | Domicile et télétravail |
| Fonction de sauvegarde | Oui |
| Fonctions de sauvegarde | Cloud, iSCSI LUN |
| Alarme sonore | Oui |
| Capture d'image | Oui |
| Protocoles de gestion | SNMP V2, V3 |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES, FIPS 140-2, SSH, TLS |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Serveur FTP intégré | Oui |
| Navigateurs supportés | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Journal système | Oui |
| Echange à chaud | Oui |
| Analyse du disque | Oui |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Dossier partagé | Thick, Thin |
| Fonction de copie USB | Oui |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | QNAP QTS |
| Version du système d'exploitation | QTS 5.1.0 |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15, Ubuntu 14.04 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10 |
Puissance
| Emplacement d'alimentation | Intégré |
| Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 350 W |
| Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
| Consommation électrique typique | 104,35 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 62,668 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Poids et dimensions
| Largeur | 329,3 mm |
| Profondeur | 280,8 mm |
| Hauteur | 188,2 mm |
| Poids | 7,34 kg |
| Largeur du colis | 295 mm |
| Profondeur du colis | 390 mm |
| Hauteur du colis | 417 mm |
| Poids du paquet | 8,99 kg |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | Secteur, LAN (RJ-45) |
| Quantité de câbles d'alimentation | 1 |
| Nombre de vis | 56 |
| Type d'emballage | Boîte |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
Autres caractéristiques
| Période de garantie | 3 année(s) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.